Крепление:
| ОУ | H, (мм) | W, (мм) | t, (мм) | w,C, (мм) | PW, (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | 500 | 18 | 178 | 400 |
| 300 | 300 | 600 | 23 | 213 | 480 |
| 400 | 400 | 800 | 27 | 285 | 640 |
| 500 | 500 | 1000 | 29 | 358 | 800 |
| 600 | 600 | 1200 | 34 | 425 | 960 |
| 800 | 800 | 1500 | 38 | 520 | 1300 |
| 1000 | 1000 | 1800 | 47 | 610 | 1550 |
Для уменьшения трения и увеличения долговечности при эксплуатации арочных отбойники они могут комплектоваться пластинами, которые уменьшают нагрузку на само изделие и увеличивает срок службы отбойника.